Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
HANCHES
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 15:00:00 sam. 25 janv. 2025 | HANCHES A S 1 | - F | U15-8 | Champ. |
2024-11-30 15:00:00 sam. 30 nov. 2024 | HANCHES A S 1 | 1 - 4 | U15-8 | Champ. |
2023-12-02 15:00:00 sam. 02 déc. 2023 | HANCHES A S 1 | 4 - 1 | U15-8 | Champ. |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|