Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Mainvilliers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Bradley BAGOU BERLAND | |
|
Robert BORNEA | |
|
|
David FLAMBARD | |
|
Loris GODEFROY | |
|
|
Liam JOULIE DAVÈNE | |
|
Eliott LACROIX | |
|
Theo LETORT | |
|
Ethan LOQUET | |
|
Mohammed Rafay RANA | |
|
Cameron ROBERT | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Bradley BAGOU BERLAND | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Robert BORNEA | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
David FLAMBARD | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Loris GODEFROY | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Liam JOULIE DAVÈNE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eliott LACROIX | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Theo LETORT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ethan LOQUET | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mohammed Rafay RANA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cameron ROBERT | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||