Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lucas BOYER | |
|
Antoine BUCHMULLER | |
|
|
Marvin DOS SANTOS DA SILVA | |
|
|
Noam DOS SANTOS DA SILVA | |
|
|
Micael FILIPE MATIAS | |
|
|
David HUAN | |
|
|
Alexandre LIBERT | |
|
Brandon MARCO | |
|
|
Gustave NGOSSO | |
|
|
Brehima NIAKATE | |
|
|
Maxime PAGES | |
|
Florian QUEVILLON | |
|
|
Matteo THIERREE | |
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lucas BOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine BUCHMULLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marvin DOS SANTOS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Noam DOS SANTOS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Micael FILIPE MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
David HUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexandre LIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Brandon MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gustave NGOSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Brehima NIAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maxime PAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Florian QUEVILLON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
|
Matteo THIERREE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||