Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
DEFOUGERE Théo | ||
DUVIVIER PORCHET Hugo | ||
GARIN BRAGHINI Antoine | ||
GEUFFROY Hugo | ||
HELLEGOUARCH Lucas | ||
HOBINDRAINY Elie | ||
LIBERT Lorenzo | ||
LOURENCO ALMEIDA Adriano | ||
PRUD'HOMME Aline | ||
RADANIELINA Tzanta | ||
Staff | ||
GEUFFROY Arnaud | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 15:00:00 06 mai 2023 | BU | 3 - 1 | U13A | Champ. |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DEFOUGERE Théo | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
DUVIVIER PORCHET Hugo | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GARIN BRAGHINI Antoine | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GEUFFROY Hugo | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HELLEGOUARCH Lucas | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HOBINDRAINY Elie | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
LIBERT Lorenzo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LOURENCO ALMEIDA Adriano | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PRUD'HOMME Aline | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RADANIELINA Tzanta | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
GEUFFROY Arnaud | |||||||||
Adhérent | DNP | 480 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|