Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jokounda SYLLA | |
|
|
Benoit BERTRU | |
|
Jullius DONGONGBO | |
|
Selim FERHOUNE | |
|
|
Micael FILIPE MATIAS | |
|
Damien HUAN | |
|
|
Lucas JOUVELIN | |
|
|
Alexandre LIBERT | |
|
|
Romain MEUNIER | |
|
Florian QUEVILLON | |
|
|
Maxime TAVERNIER | |
| Staffs | ||
|
Kevin HELLEGOUARCH | |
|
David RODRIGUES | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jokounda SYLLA | ||||||||
|
|
Benoit BERTRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jullius DONGONGBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Selim FERHOUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Micael FILIPE MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Damien HUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lucas JOUVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexandre LIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Romain MEUNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Florian QUEVILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maxime TAVERNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Kevin HELLEGOUARCH | ||||||||
|
David RODRIGUES | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||