Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Benoit BERTRU | ||
Marvin DOS SANTOS DA SILVA | ||
Noam DOS SANTOS DA SILVA | ||
Antony FERREIRA | ||
Damien GUILLON | ||
David HUAN | ||
Alexandre LIBERT | ||
Dorian MALLEUX | ||
Brandon MARCO | ||
Florian QUEVILLON | ||
Richard RODRIGUES | ||
Jokounda SYLLA | ||
Maxime TAVERNIER | ||
Matteo THIERREE | ||
Staff | ||
David RODRIGUES | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 15:00:00 17 mars 2024 | DREUX ACSF 2 | 1 - 2 | SENIORS-D1 | Champ. Départemantal 1 |
2023-11-05 15:00:00 05 nov. 2023 | SENIORS-D1 | 3 - 0 | DREUX ACSF 2 | Champ. Départemantal 1 |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Benoit BERTRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marvin DOS SANTOS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noam DOS SANTOS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antony FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Damien GUILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David HUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexandre LIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dorian MALLEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Brandon MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Florian QUEVILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Richard RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jokounda SYLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime TAVERNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matteo THIERREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
David RODRIGUES | |||||||||
Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|