Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
10H00
Lieu
ST GEORGES SUR EURE
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 10:00:00 15 sept. 2024 | FC ST GEORGES SUR E. 31 | 0 - 4 | VETERANS | Champ. |
2024-04-14 10:00:00 14 avril 2024 | VETERANS | 2 - 0 | FC ST GEORGES SUR E. 31 | Champ. Départemantal 2 |
2023-12-03 10:00:00 03 déc. 2023 | FC ST GEORGES SUR E. 31 | 0 - 2 | VETERANS | Champ. Départemantal 2 |
2023-04-02 10:00:00 02 avril 2023 | VETERANS | 1 - 0 | ST GEORGES SUR EURE | Champ. 3 |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|