Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Cédric ASSON | ||
Arnaud BREUIL | ||
Kevin CHABERT | ||
Ludovic COLIN | ||
Julien DEL CASTILLO | ||
Ludovic DUPUIS | ||
Nabil EL GABTENI | ||
Christophe ESLAN | ||
Franck FORTIER | ||
Arnaud GAUDICHAU | ||
Grégoire HIVERT | ||
Johan LE GALL | ||
Dominique PEGO | ||
Grégory TOUFFET | ||
Staff | ||
Jerome GEOFFRIAULT | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 10:00:00 21 avril 2024 | BROU ETOILE 31 | 4 - 2 | VETERANS | Champ. Départemantal 2 |
2024-02-11 10:00:00 11 févr. 2024 | VETERANS | 5 - 1 | BROU ETOILE 31 | Champ. Départemantal 2 |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Cédric ASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arnaud BREUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin CHABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ludovic COLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien DEL CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ludovic DUPUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nabil EL GABTENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Christophe ESLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Franck FORTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arnaud GAUDICHAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grégoire HIVERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Johan LE GALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dominique PEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grégory TOUFFET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Jerome GEOFFRIAULT | |||||||||
Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|