Date
Lieu
Divers
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nolann CALLEGARI | |
|
|
Gabriel CROENNE | |
|
|
Oscar DECHAINE | |
|
|
Théo DEFOUGERE | |
|
Hugo DUVIVIER PORCHET | |
|
|
Clément LEBELTEL | |
|
|
Lorenzo LIBERT | |
|
Yael MAHOU | |
|
|
Thibault MONNIN | |
|
Mathéo PAYET | |
|
Tiago PEREIRA | |
|
Tzanta My Aina RADANIELINA | |
| Staff | ||
|
Arnaud GEUFFROY | |
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 15:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
AM.S. NOGENT LE ROTR 2
|
4 - 0 |
U15
|
Champ. |
👉 13eme joueur Nolan 34 minutes de jeu
| Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Nolann CALLEGARI | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gabriel CROENNE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Oscar DECHAINE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Théo DEFOUGERE | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hugo DUVIVIER PORCHET | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Clément LEBELTEL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lorenzo LIBERT | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yael MAHOU | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Thibault MONNIN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathéo PAYET | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tiago PEREIRA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tzanta My Aina RADANIELINA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Arnaud GEUFFROY | ||||||||
| Adhérent | DNP | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||