Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ARHIMAN GAUDREE Mael | ||
AVRILA Jhayce | ||
BACHIMONT Seylan | ||
BAGOU BERLAND Warren | ||
BASQUE Kyllian | ||
BOQUEL Dorian | ||
CHAUVEAU Nino | ||
GEUFFROY Hugo | ||
HOBINDRAINY Elie | ||
LEBELTEL Baptiste | ||
MATRAT Mathys | ||
Staffs | ||
BAGOU BERLAND Ludovic | ||
CHAUVEAU Pascal | ||
BOQUEL Cédric | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 12:00:00 21 sept. 2024 | DREUX FC DROU 3 | 11 - 2 | U13 | Champ. |
2023-09-30 12:00:00 30 sept. 2023 | Dreux Fc Drouais 3 | 5 - 2 | U13 | Champ. |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARHIMAN GAUDREE Mael | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AVRILA Jhayce | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BACHIMONT Seylan | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAGOU BERLAND Warren | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BASQUE Kyllian | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOQUEL Dorian | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHAUVEAU Nino | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GEUFFROY Hugo | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HOBINDRAINY Elie | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEBELTEL Baptiste | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MATRAT Mathys | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
BAGOU BERLAND Ludovic | |||||||||
CHAUVEAU Pascal | |||||||||
BOQUEL Cédric | |||||||||
Adhérent | DNP | 464 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|