Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BASQUE Kyllian | |
|
BOQUEL Dorian | |
|
|
CHAUVEAU Nino | |
|
DAIGNEAU Maxence | |
|
DIAS AFONSO Diogo | |
|
ERMEKOV BESSA Pedro Junior | |
|
|
FATOUX Tristan | |
|
GEUFFROY Hugo | |
|
HOBINDRAINY Elie | |
|
LEBELTEL Baptiste | |
|
MATRAT Mathys | |
| Staffs | ||
|
BAGOU BERLAND Ludovic | |
|
BOQUEL Cédric | |
|
CHAUVEAU Pascal | |
| Participant | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 10:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
REMOIS F.C. 1
|
6 - 4 |
U13
U13
|
Champ.
3
|
| 2023-10-07 14:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
U13
|
0 - 5 |
REMOIS F.C. 2
REMOIS F.C. 2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BASQUE Kyllian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOQUEL Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CHAUVEAU Nino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DAIGNEAU Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DIAS AFONSO Diogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ERMEKOV BESSA Pedro Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FATOUX Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GEUFFROY Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HOBINDRAINY Elie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LEBELTEL Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MATRAT Mathys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BAGOU BERLAND Ludovic | ||||||||
|
BOQUEL Cédric | ||||||||
|
CHAUVEAU Pascal | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||