Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marceau BATAILLE | |
|
Antoine BUCHMULLER | |
|
Selim FERHOUNE | |
|
|
Lucas JOUVELIN | |
|
Evan KOKOTOWSKI | |
|
|
Clement LEBLANC | |
|
Franck MARSAT | |
|
|
Romain MEUNIER | |
|
Samy OCHI | |
|
Florian QUEVILLON | |
|
Jokounda SYLLA | |
| Staff | ||
|
Gregory MAIN | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 15:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
SENIORS-D3
|
4 - 1 |
BROU ETOILE 2
BROU ETOILE 2
|
Coupe
|
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Marceau BATAILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine BUCHMULLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Selim FERHOUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lucas JOUVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Evan KOKOTOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Clement LEBLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Franck MARSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Romain MEUNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samy OCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Florian QUEVILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jokounda SYLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Gregory MAIN | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||