Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jules Bigeard NOGENT LE ROI
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Benoit BERTRU | |
|
Jullius DONGONGBO | |
|
|
Marvin DOS SANTOS DA SILVA | |
|
Antony FERREIRA | |
|
Damien HUAN | |
|
|
David HUAN | |
|
|
Dorian MALLEUX | |
|
|
Christian MBUTE | |
|
|
Gregory MOREAU | |
|
|
Richard RODRIGUES | |
|
|
Maxime TAVERNIER | |
|
|
Matteo THIERREE | |
| Staffs | ||
|
Kevin HELLEGOUARCH | |
|
David RODRIGUES | |
|
Gerald THIERREE | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 15:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
SENIORS-D1
|
2 - 0 |
FOOTB. CLUB LOUPEEN 1
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Benoit BERTRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jullius DONGONGBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marvin DOS SANTOS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antony FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Damien HUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
David HUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Dorian MALLEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Christian MBUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gregory MOREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Richard RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maxime TAVERNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matteo THIERREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Kevin HELLEGOUARCH | ||||||||
|
David RODRIGUES | ||||||||
|
Gerald THIERREE | ||||||||
| Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||