Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ylann ASSON | ||
Ryan BAPTISTA DIAS LOPES | ||
Mathis CIPOIRE | ||
Juliann CORBET | ||
Charles CROENNE | ||
Leo DONNAT | ||
Noam JAGAR | ||
Wail KHALIL | ||
Yann SCARANO | ||
Staff | ||
Thierry GAULUPEAU | ||
Adhérent |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | VERNOUIL.UPE 2 | 1 - 1 | U11-1 | Champ. |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ylann ASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ryan BAPTISTA DIAS LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathis CIPOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Juliann CORBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charles CROENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leo DONNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noam JAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wail KHALIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yann SCARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Thierry GAULUPEAU | |||||||||
Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|