Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan BOUALEM | ||
Lucas BOURGET | ||
Gabriel CROENNE | ||
Oscar DECHAINE | ||
Théo DEFOUGERE | ||
Charles DEGORCE | ||
Hugo DUVIVIER PORCHET | ||
Antoine GARIN BRAGHINI | ||
Makyel GARNIER | ||
Clément LEBELTEL | ||
Lorenzo LIBERT | ||
Yael MAHOU | ||
Staffs | ||
Nicolas BOSCARDIN | ||
Arnaud GEUFFROY | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 15:00:00 04 mai 2024 | LUCE 1 | 3 - 2 | U15 | Champ. |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nathan BOUALEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas BOURGET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel CROENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oscar DECHAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Théo DEFOUGERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charles DEGORCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo DUVIVIER PORCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antoine GARIN BRAGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Makyel GARNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clément LEBELTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lorenzo LIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yael MAHOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Nicolas BOSCARDIN | |||||||||
Arnaud GEUFFROY | |||||||||
Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|