Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
17H00
Lieu
CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel CROENNE | ||
Oscar DECHAINE | ||
Théo DEFOUGERE | ||
Charles DEGORCE | ||
Hugo DUVIVIER PORCHET | ||
Makyel GARNIER | ||
Clément LEBELTEL | ||
Lorenzo LIBERT | ||
Adriano LOURENCO ALMEIDA | ||
Yael MAHOU | ||
Thibault MONNIN | ||
Oscar ROYANT | ||
Staffs | ||
Nicolas BOSCARDIN | ||
Arnaud GEUFFROY | ||
Adhérent |
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 | U15 | 0 - 1 | CHATEAUNEUF/TREMBLAY 1 | Champ. 2 |
2024-09-14 16:00:00 sam. 14 sept. 2024 | Chateauneuf en Thymerais | 0 - 7 | U15 | Amical |
2024-02-17 17:00:00 sam. 17 févr. 2024 | CHATEAUNEUF A 1 | 9 - 3 | U15 | Champ. |
2023-09-23 15:00:00 sam. 23 sept. 2023 | U15 | 1 - 1 | CHATEAUNEUF A 1 | Champ. |
2023-09-13 18:30:00 mer. 13 sept. 2023 | Châteauneuf en Thymerais | 4 - 0 | U15 | Amical |
2023-04-08 15:00:00 sam. 08 avril 2023 | CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 5 - 0 | U15 | Champ. 2 |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Gabriel CROENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oscar DECHAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Théo DEFOUGERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charles DEGORCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo DUVIVIER PORCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Makyel GARNIER | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clément LEBELTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lorenzo LIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adriano LOURENCO ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yael MAHOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibault MONNIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oscar ROYANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Nicolas BOSCARDIN | |||||||||
Arnaud GEUFFROY | |||||||||
Adhérent | DNP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|