Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AVRILA Jhayce | |
|
BAGOU BERLAND Warren | |
|
BASQUE Kyllian | |
|
BOQUEL Dorian | |
|
|
CHAUVEAU Nino | |
|
DIAS AFONSO Diogo | |
|
|
FATOUX Tristan | |
|
GEUFFROY Hugo | |
|
HOBINDRAINY Elie | |
|
LEBELTEL Baptiste | |
|
MATRAT Mathys | |
| Staffs | ||
|
BAGOU BERLAND Ludovic | |
|
BOQUEL Cédric | |
|
CHAUVEAU Pascal | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Defaite Chartres R1 4-0
Défaite Maintenon 3-0
Défaite Illiers 2-1
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
AVRILA Jhayce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BAGOU BERLAND Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BASQUE Kyllian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOQUEL Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CHAUVEAU Nino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DIAS AFONSO Diogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FATOUX Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GEUFFROY Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HOBINDRAINY Elie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LEBELTEL Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MATRAT Mathys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BAGOU BERLAND Ludovic | ||||||||
|
BOQUEL Cédric | ||||||||
|
CHAUVEAU Pascal | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||