Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 10:00:00 03 nov. 2024 | VETERANS | 2 - 2 | CHARTRES MSD 31 | Champ. |
2024-05-19 10:00:00 19 mai 2024 | VETERANS | 4 - 2 | CHARTRES MADE 31 | Champ. Départemantal 2 |
2023-12-17 10:00:00 17 déc. 2023 | CHARTRES MADE 31 | 3 - 9 | VETERANS | Champ. Départemantal 2 |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|