Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 10:00:00 29 sept. 2024 | VETERANS | 12 - 2 | DAMMARIE FOOT 31 | Champ. |
2024-05-05 10:00:00 05 mai 2024 | VETERANS | 4 - 0 | DAMMARIE FOOT 31 | Champ. Départemantal 2 |
2024-04-28 10:00:00 28 avril 2024 | DAMMARIE FOOT 31 | 1 - 4 | VETERANS | Champ. Départemantal 2 |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|