Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Dorian BOQUEL | ||
Nathan BOUALEM | ||
Théo DEFOUGERE | ||
Hugo DUVIVIER PORCHET | ||
Antoine GARIN BRAGHINI | ||
Hugo GEUFFROY | ||
Elie HOBINDRAINY | ||
Baptiste LEBELTEL | ||
Lorenzo LIBERT | ||
Lucas PERROA | ||
Romain QUIVIGER | ||
Staffs | ||
Cédric BOQUEL | ||
Pascal CHAUVEAU | ||
Arnaud GEUFFROY | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | U15 | 6 - 0 | AM. EPERNON 2 | Champ. |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Dorian BOQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan BOUALEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Théo DEFOUGERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo DUVIVIER PORCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antoine GARIN BRAGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo GEUFFROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elie HOBINDRAINY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste LEBELTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lorenzo LIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas PERROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romain QUIVIGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Cédric BOQUEL | |||||||||
Pascal CHAUVEAU | |||||||||
Arnaud GEUFFROY | |||||||||
Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|