Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Dorian BOQUEL | ||
Nathan BOUALEM | ||
Nino CHAUVEAU | ||
Gabriel CROENNE | ||
Théo DEFOUGERE | ||
Hugo DUVIVIER PORCHET | ||
Antoine GARIN BRAGHINI | ||
Elie HOBINDRAINY | ||
Baptiste LEBELTEL | ||
Lorenzo LIBERT | ||
Romain QUIVIGER | ||
Staffs | ||
Cédric BOQUEL | ||
Pascal CHAUVEAU | ||
Arnaud GEUFFROY | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 15:00:00 02 nov. 2024 | U15 | 3 - 2 | A.S.T.J. 1 | Coupe |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Dorian BOQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan BOUALEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nino CHAUVEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel CROENNE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Théo DEFOUGERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo DUVIVIER PORCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antoine GARIN BRAGHINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elie HOBINDRAINY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste LEBELTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lorenzo LIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romain QUIVIGER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Cédric BOQUEL | |||||||||
Pascal CHAUVEAU | |||||||||
Arnaud GEUFFROY | |||||||||
Adhérent | DNP | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|