Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Cédric ASSON | |
|
|
Sébastien BEAUFRE | |
|
Michael CLAQUIN | |
|
Ludovic COLIN | |
|
|
Ludovic DUPUIS | |
|
Nabil EL GABTENI | |
|
Hassine FARHAT | |
|
Johan LE GALL | |
|
Cyril PERRIN | |
|
David RODRIGUES | |
|
|
Olivier RODRIGUES | |
|
Grégory TOUFFET | |
|
Grégoire HIVERT | |
| Staffs | ||
|
|
Ludovic DUPUIS | |
|
Jerome GEOFFRIAULT | |
| Adhérent | ||
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 10:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
Courville
|
1 - 1 |
VETERANS-1
|
Champ. Départemental 1 |
| Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Cédric ASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Sébastien BEAUFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Michael CLAQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ludovic COLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ludovic DUPUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nabil EL GABTENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hassine FARHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Johan LE GALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cyril PERRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
David RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Olivier RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Grégory TOUFFET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Grégoire HIVERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Ludovic DUPUIS | ||||||||
|
Jerome GEOFFRIAULT | ||||||||
| Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||