Date
Lieu
Divers
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Benoit BERTRU | |
|
|
Lucas BOYER | |
|
Antoine BUCHMULLER | |
|
|
Noam DOS SANTOS DA SILVA | |
|
|
Micael FILIPE MATIAS | |
|
|
Nael GHEGAD | |
|
|
Christony JAVITARY | |
|
Laurent LAUNAY | |
|
|
Mathis LE DANOIS | |
|
|
Moctar MOHAMADOU | |
|
|
Gustave NGOSSO | |
|
|
Brehima NIAKATE | |
|
|
Maxime PAGES | |
|
Florian QUEVILLON | |
| Staffs | ||
|
Kevin HELLEGOUARCH | |
|
Florian QUEVILLON | |
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Benoit BERTRU | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lucas BOYER | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine BUCHMULLER | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Noam DOS SANTOS DA SILVA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Micael FILIPE MATIAS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nael GHEGAD | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Christony JAVITARY | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laurent LAUNAY | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathis LE DANOIS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Moctar MOHAMADOU | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gustave NGOSSO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Brehima NIAKATE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maxime PAGES | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Florian QUEVILLON | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Kevin HELLEGOUARCH | ||||||||
|
Florian QUEVILLON | ||||||||
| Adhérent | DNP | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||