Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jules CROENNE | |
|
|
Idriss-Hamza DJAHRAOUI | |
|
|
Marvin DOS SANTOS DA SILVA | |
|
Baptiste DURAND | |
|
Selim FERHOUNE | |
|
|
Damien GANGAPAL | |
|
|
Makyel GARNIER | |
|
Malek GHEGAD | |
|
Grégoire HIVERT | |
|
Johan LE GALL | |
|
Florian QUEVILLON | |
|
Lohann ROUSSELLE | |
|
|
Romain SOHIER | |
|
|
Maxime TAVERNIER | |
| Staffs | ||
|
Kevin HELLEGOUARCH | |
|
Bill MENDY | |
| Participant | ||
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 15:00:00 dim. 23 août 2026 |
RCBA
|
1 - 5 |
SENIORS-R3
SENIORS-R3
|
Coupe
|
| 2024-01-28 15:00:00 dim. 28 janv. 2024 |
Coupe du District
|
1(4) - (3)1 |
SENIORS-D1
SENIORS-D1
|
Coupe
|
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Jules CROENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Idriss-Hamza DJAHRAOUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marvin DOS SANTOS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Baptiste DURAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Selim FERHOUNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Damien GANGAPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Makyel GARNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Malek GHEGAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Grégoire HIVERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Johan LE GALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Florian QUEVILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lohann ROUSSELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Romain SOHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maxime TAVERNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Kevin HELLEGOUARCH | ||||||||
|
Bill MENDY | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||