Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hugo BLANCO | |
|
Dorian BOQUEL | |
|
|
Nolan CAPOCHICHI-LEITE | |
|
|
Gabriel CROENNE | |
|
Hugo DUVIVIER PORCHET | |
|
Theo DÉFOUGÈRE | |
|
Hugo GEUFFROY | |
|
Elie HOBINDRAINY | |
|
|
Lorenzo LIBERT | |
|
|
Adriano LOURENCO | |
|
|
Romain QUIVIGER | |
|
|
Tzanta My Aina RADANIELINA | |
|
Keith VAN BROUKHOVEN | |
| Staffs | ||
|
David LIBERT | |
|
Willy LOURENÇO CORREIA | |
|
Fabien VAN BROUKHOVEN | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Hugo BLANCO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dorian BOQUEL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nolan CAPOCHICHI-LEITE | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gabriel CROENNE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hugo DUVIVIER PORCHET | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Theo DÉFOUGÈRE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hugo GEUFFROY | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elie HOBINDRAINY | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lorenzo LIBERT | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adriano LOURENCO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Romain QUIVIGER | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Tzanta My Aina RADANIELINA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Keith VAN BROUKHOVEN | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
David LIBERT | ||||||||
|
Willy LOURENÇO CORREIA | ||||||||
|
Fabien VAN BROUKHOVEN | ||||||||
| Participants | DNP | 920 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||