Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ryan BAPTISTA DIAS LOPES | |
|
|
Ryan COLIN | |
|
|
Charles CROENNE | |
|
Tom DAVOUST | |
|
Hugo DUGUE | |
|
Nathan DUGUÉ | |
|
|
Pedro ERMEKOV | |
|
|
Marcelin FAVREAU PERRIOT | |
|
|
Mehdi GHEGAD | |
|
Martin LAPEYRE | |
|
Dawtin MENDY PEREIRA | |
|
Maxence NORMANT | |
|
|
Valentina PEGO | |
|
|
Ezio POLCHETTI | |
|
Jimmy VAN BROUKHOVEN | |
|
Raphaël CAÜGTS | |
| Staffs | ||
|
|
Theo DAVOUST | |
|
Kevin HELLEGOUARCH | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Ryan BAPTISTA DIAS LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ryan COLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Charles CROENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tom DAVOUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hugo DUGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathan DUGUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Pedro ERMEKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marcelin FAVREAU PERRIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mehdi GHEGAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Martin LAPEYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dawtin MENDY PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maxence NORMANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Valentina PEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ezio POLCHETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jimmy VAN BROUKHOVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Raphaël CAÜGTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Theo DAVOUST | ||||||||
|
Kevin HELLEGOUARCH | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||