Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Leonardo BARROS MENDES | |
|
|
Jules CROENNE | |
|
|
Idriss-Hamza DJAHRAOUI | |
|
Jullius DONGONGBO | |
|
|
Marvin DOS SANTOS DA SILVA | |
|
Baptiste DURAND | |
|
|
Clement DURAND | |
|
Selim FERHOUNE | |
|
Antony FERREIRA | |
|
|
Damien GANGAPAL | |
|
|
Makyel GARNIER | |
|
Bill MENDY | |
|
|
Brandon RIBEIRO | |
|
|
Iman YUSUF | |
| Staffs | ||
|
Kevin HELLEGOUARCH | |
|
Bill MENDY | |
| Participant | ||
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 19:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
SENIORS-R3
|
1 - 1 |
U.S. CHATEAUNEUF S/L 2
U.S. CHATEAUNEUF S/L 2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Leonardo BARROS MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Jules CROENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Idriss-Hamza DJAHRAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jullius DONGONGBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marvin DOS SANTOS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Baptiste DURAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Clement DURAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Selim FERHOUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antony FERREIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Damien GANGAPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Makyel GARNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bill MENDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Brandon RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Iman YUSUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Kevin HELLEGOUARCH | ||||||||
|
Bill MENDY | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||