Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Romain SOHIER | |
|
Marceau BATAILLE | |
|
|
Gustave NGOSSO | |
|
|
Dorian MALLEUX | |
|
Mody-Idrissa SONKO | |
|
|
Alioune DIOP | |
|
|
Alexandre LIBERT | |
|
|
Nathan ROTTIER | |
|
Matheo OHIER | |
|
|
Theo DAVOUST | |
|
|
Maxime TAVERNIER | |
|
Jokounda SYLLA | |
|
|
Thomas MONTPELLIER | |
| Staffs | ||
|
Gregory MAIN | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 15:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
BEAUCERONNE ES 1
|
2 - 4 |
SENIORS-D2
SENIORS-D2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Romain SOHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marceau BATAILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gustave NGOSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Dorian MALLEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mody-Idrissa SONKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alioune DIOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexandre LIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nathan ROTTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Matheo OHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Theo DAVOUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maxime TAVERNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jokounda SYLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Thomas MONTPELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Gregory MAIN | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||