Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexis BALLAND | |
|
|
Christophe ESLAN | |
|
Hassine FARHAT | |
|
|
Joao FERREIRA | |
|
David LIBERT | |
|
Yann LOBE | |
|
|
Julien PEREIRA | |
|
Cyril PERRIN | |
|
Enzo POUPON | |
|
Florian QUEVILLON | |
|
|
Robin RENAUDEAU D'ARC | |
|
Lohann ROUSSELLE | |
|
|
Quentin RENAUDEAU D’ARC | |
| Staffs | ||
|
|
Alexandre BOCACHARD | |
| Participant | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 15:00:00 dim. 27 sept. 2026 |
SENIORS D4
|
1 - 0 |
CEP LA FERTE VIDAME 2
CEP LA FERTE VIDAME 2
|
Champ.
D4
|
| 2025-09-20 19:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
SENIORS-D4
|
7 - 0 |
Ferté Vidame
Ferté Vidame
|
Champ.
Départemental 4
|
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Alexis BALLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Christophe ESLAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hassine FARHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Joao FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
David LIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yann LOBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Julien PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cyril PERRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Enzo POUPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Florian QUEVILLON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
Robin RENAUDEAU D'ARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lohann ROUSSELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Quentin RENAUDEAU D’ARC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Alexandre BOCACHARD | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||