Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Rayan AHCHOUCH | |
|
|
Matthew BAUCHER | |
|
Dorian BOQUEL | |
|
Lucas BOURGET | |
|
|
Nino CHAUVEAU | |
|
|
Matys DE SOUSA ROSSE | |
|
Nathan DELFOSSE | |
|
Antoine GARIN BRAGHINI | |
|
|
Lucas GONZALEZ | |
|
|
Raphael GROS | |
|
|
Johan JAGOREL | |
|
|
Lorenzo JOLIBOIS | |
|
Baptiste LEBELTEL | |
|
Tiago PEREIRA | |
|
|
Thomas RIOU | |
|
|
Oscar ROYANT | |
| Staffs | ||
|
|
Guillaume BAUCHER | |
|
Steeve CANU | |
|
Pascal CHAUVEAU | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Rayan AHCHOUCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matthew BAUCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dorian BOQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lucas BOURGET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nino CHAUVEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matys DE SOUSA ROSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathan DELFOSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine GARIN BRAGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lucas GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Raphael GROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Johan JAGOREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lorenzo JOLIBOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Baptiste LEBELTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tiago PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Thomas RIOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Oscar ROYANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Guillaume BAUCHER | ||||||||
|
Steeve CANU | ||||||||
|
Pascal CHAUVEAU | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||