Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léo CHAVES TEIXEIRA | |
|
|
Lucas DAIGNEAU | |
|
|
Isaac DIARRASSOUBA | |
|
Swan FABRE | |
|
Leo LE MORVAN | |
|
Kylann LEBLANC | |
|
Andrei LENARD | |
|
Louise PETITPREZ | |
|
Aaron RAGACHE | |
|
Joao PUREN | |
| Staffs | ||
|
|
Jean-Régis LE MORVAN | |
|
|
Kévin LE RAVALLEC | |
|
Florian QUEVILLON | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Match contre Chartres défaite 4-3
Manque de respect des consignes, 3 buts en jeu individuel d'Isaac.
Match contre Lèves victoire 3-1
Consigne un peu plus respecter, mais pas encore au niveau demandé
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Léo CHAVES TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lucas DAIGNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Isaac DIARRASSOUBA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Swan FABRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Leo LE MORVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kylann LEBLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Andrei LENARD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louise PETITPREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Aaron RAGACHE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Joao PUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Jean-Régis LE MORVAN | ||||||||
|
|
Kévin LE RAVALLEC | ||||||||
|
Florian QUEVILLON | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||