Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léo CHAVES TEIXEIRA | |
|
Enzo CHEMINEL | |
|
|
Samuel CLOUE | |
|
|
Isaac DIARRASSOUBA | |
|
Swan FABRE | |
|
Kylann LEBLANC | |
|
|
Lohan LEMALE | |
|
Andrei LENARD | |
|
|
Raphael SENECHAL | |
| Staffs | ||
|
|
Jean-Régis LE MORVAN | |
|
|
Kévin LE RAVALLEC | |
|
Florian QUEVILLON | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Match compliqué, un gros travail à effectuer a l'entraînement.
Que nos joueurs avec des douleurs en fin de match reviennent en forme
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Léo CHAVES TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Enzo CHEMINEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Samuel CLOUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Isaac DIARRASSOUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Swan FABRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kylann LEBLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lohan LEMALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Andrei LENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Raphael SENECHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Jean-Régis LE MORVAN | ||||||||
|
|
Kévin LE RAVALLEC | ||||||||
|
Florian QUEVILLON | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||