Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jennifer BAGOU BERLAND | |
|
Alexandra CLOUE | |
|
Emma COCHIN-BIDARD | |
|
Nouha FARHAT | |
|
Aline GUEGUEN | |
|
Hiba KARAMAN | |
|
Alicia OHIER | |
|
|
Vanessa PALARIC | |
|
Lisa RENARD | |
|
Claudine ROUSSELLE | |
|
Marine SIMON | |
|
Julie TREMBLAIS | |
| Staffs | ||
|
Ludovic BAGOU BERLAND | |
|
Laurent ROUSSELLE | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jennifer BAGOU BERLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexandra CLOUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Emma COCHIN-BIDARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nouha FARHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Aline GUEGUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hiba KARAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alicia OHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Vanessa PALARIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lisa RENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Claudine ROUSSELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marine SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julie TREMBLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Ludovic BAGOU BERLAND | ||||||||
|
Laurent ROUSSELLE | ||||||||
| Participants | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||