Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | U18 | 0 - 9 | FC ST GEORGES SUR E. 22 | Champ. |
2024-03-23 16:30:00 23 mars 2024 | FC ST GEORGES SUR E. 22 | 0 - 3 | U18 | Champ. |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | U18 | 1 - 4 | FC ST GEORGES SUR E. 21 | Champ. |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|