Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Dorian BOQUEL | ||
Nathan BOUALEM | ||
Nino CHAUVEAU | ||
Gabriel CROENNE | ||
Théo DEFOUGERE | ||
Hugo DUVIVIER PORCHET | ||
Antoine GARIN BRAGHINI | ||
Hugo GEUFFROY | ||
Lucas HELLEGOUARCH | ||
Elie HOBINDRAINY | ||
Baptiste LEBELTEL | ||
Lorenzo LIBERT | ||
Lucas PERROA | ||
Staffs | ||
Cédric BOQUEL | ||
Pascal CHAUVEAU | ||
Arnaud GEUFFROY | ||
Adhérent |
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | U15 | 0 - 1 | CHATEAUNEUF/TREMBLAY 1 | Champ. |
2024-09-14 16:00:00 14 sept. 2024 | Chateauneuf en Thymerais | 0 - 7 | U15 | Amical |
2024-02-17 17:00:00 17 févr. 2024 | CHATEAUNEUF A 1 | 9 - 3 | U15 | Champ. |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | U15 | 1 - 1 | CHATEAUNEUF A 1 | Champ. |
2023-09-13 18:30:00 13 sept. 2023 | Châteauneuf en Thymerais | 4 - 0 | U15 | Amical |
2023-04-08 15:00:00 08 avril 2023 | CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 5 - 0 | U15 | Champ. 2 |
Adhérent | DNP | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Dorian BOQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan BOUALEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nino CHAUVEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel CROENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Théo DEFOUGERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo DUVIVIER PORCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antoine GARIN BRAGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo GEUFFROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas HELLEGOUARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elie HOBINDRAINY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste LEBELTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lorenzo LIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas PERROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Cédric BOQUEL | |||||||||
Pascal CHAUVEAU | |||||||||
Arnaud GEUFFROY | |||||||||
Adhérent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|